Результаты отборочного тура
Чтобы увидеть результаты XLVII Турнира имени М. В. Ломоносова, пройдите на страницу платформы Сириус. Введите почту, с которой Вы проходили турнир, и войдите по одноразовому коду или паролю.
После авторизации пройдите на вкладку "Регистрации" в верхней части экрана. Если Вы авторизовались с верной почты, отобразится плашка Турнира. Нажмите на неё.
В открывшемся окне выберите "Предварительные результаты".
Обращаем внимание, что изначально публикуются предварительные результаты. Согласно регламенту проверка ответов участников и проверка на нарушение правил олимпиады идут параллельно и независимо друг от друга. Публикация происходит после окончания одной из них. После окончания проверки на нарушение правил предварительные результаты могут быть аннулированы.
Вы также можете вспомнить задания, ознакомиться с критериями проверки и ответами и изучить правила подачи апелляции.
Результаты заключительного тура
Математика
Код работы | ФИО | Класс | Статус |
---|---|---|---|
797586 | Мисько С. Е. | 11 | Призер |
758639 | Котельников В. Н. | 11 | Призер |
785116 | Литвинов Н. А. | 11 | Призер |
796740 | Матурин Р. Т. | 11 | Призер |
815999 | Синюкова А. В. | 10 | Призер |
795643 | Муравьев К. К. | 11 | Победитель |
816246 | Маклудов А. М. | 11 | Победитель |
763450 | Кузнецов Н. С. | 11 | Призер |
796634 | Федотов И. А. | 11 | Призер |
758246 | Фадеев М. Д. | 11 | Победитель |
758831 | Шамко А. С. | 11 | Победитель |
759049 | Mельникова А. Д. | 11 | Победитель |
759425 | Шпота Н. В. | 11 | Призер |
759463 | Лемперт А. И. | 10 | Призер |
759542 | Никитин А. А. | 11 | Победитель |
761941 | Араев М. Е. | 11 | Призер |
762518 | Сахно А. Д. | 11 | Призер |
763495 | Силаева Д. А. | 11 | Призер |
765154 | Лашин М. А. | 11 | Призер |
769543 | Цыганова В. В. | 11 | Призер |
770801 | Семенов П. А. | 11 | Призер |
774999 | Шаталов А. Д. | 11 | Призер |
775800 | Степаненко А. Е. | 11 | Победитель |
775880 | Артюхова У. В. | 11 | Призер |
776768 | Худокормова М. Е. | 11 | Призер |
778105 | Алеев Э. П. | 11 | Призер |
781969 | Прошин С. А. | 11 | Призер |
784211 | Емешев С. С. | 11 | Призер |
785897 | Охрименко Д. А. | 11 | Победитель |
787994 | Фридлендер М. В. | 11 | Призер |
792772 | Щербина А. А. | 11 | Победитель |
798298 | Хохозя Т. Д. | 10 | Призер |
799284 | Патласов Г. С. | 11 | Призер |
800173 | Звонов М. М. | 11 | Победитель |
800289 | Донской А. Е. | 11 | Призер |
801071 | Антипенков А. Н. | 11 | Призер |
804873 | Горченков В. В. | 11 | Победитель |
805600 | Грищенко К. О. | 11 | Победитель |
808444 | Тихонов Е. В. | 11 | Победитель |
808474 | Стрижак А. Т. | 11 | Призер |
808675 | Безрук А. Д. | 10 | Призер |
811337 | Павленок В. В. | 11 | Победитель |
812345 | Мерзликин М. А. | 10 | Призер |
813668 | Матыгин Ф. Д. | 11 | Призер |
813916 | Кочетов В. Е. | 11 | Победитель |
814119 | Стрелков М. Д. | 11 | Призер |
814715 | Метельский А. А. | 11 | Призер |
945593 | Цуркан М. В. | 11 | Призер |
1159226 | Матвеев А. Н. | 11 | Победитель |
758425 | Матвеев А. Д. | 11 | Призер |
763309 | Снастин К. В. | 11 | Призер |
774020 | Архипов Ф. В. | 11 | Победитель |
781832 | Варава И. К. | 11 | Призер |
797771 | Сачков А. С. | 11 | Победитель |
812839 | Плотникова О. Д. | 10 | Призер |
813872 | Александров А. С. | 11 | Победитель |
766281 | Бочкарёва В. В. | 10 | Победитель |
773585 | Котельникова Д. Д. | 11 | Призер |
804080 | Поскребышев В. Д. | 11 | Победитель |
818087 | Саетов А. Д. | 11 | Победитель |
756001 | Долгошей Р. С. | 11 | Победитель |
805758 | Моисеев Б. К. | 11 | Победитель |
815950 | Курцаев О. И. | 11 | Победитель |
800108 | Лапин Д. А. | 10 | Победитель |
763120 | Горбунов А. О. | 10 | Победитель |
798642 | Грибовская В. А. | 11 | Призер |
817042 | Доржиев А. Э. | 11 | Призер |
816783 | Захаров И. В. | 11 | Победитель |
817239 | Спиридонова А. С. | 11 | Победитель |
816288 | Петрунина А. А. | 11 | Призер |
798885 | Тушин И. Н. | 11 | Призер |
757016 | Гарафутдинов А. А. | 11 | Призер |
809135 | Тимофеев А. Д. | 11 | Призер |
817719 | Мамлеев Д. Р. | 11 | Призер |
759151 | Ершов Р. А. | 11 | Победитель |
788501 | Неустроева Н. И. | 11 | Призер |
774354 | Иванова Л. К. | 11 | Призер |
788503 | Малышев В. В. | 11 | Призер |
761150 | Шарафутдинов Ш. Р. | 11 | Призер |
762681 | Конышев М. Ю. | 11 | Победитель |
797012 | Тагир Н. Н. | 11 | Победитель |
810920 | Можанов Т. Е. | 11 | Призер |
811636 | Гатов А. А. | 11 | Победитель |
815381 | Рыжов М. Д. | 11 | Призер |
803129 | Михайлов А. Г. | 11 | Призер |
759227 | Канцевич А. С. | 10 | Победитель |
769576 | Панков Я. С. | 10 | Призер |
797365 | Лазуренко А. В. | 10 | Призер |
808741 | Чаус Д. А. | 11 | Призер |
773541 | Кораблин Л. А. | 11 | Призер |
815110 | Тукшаитов Р. А. | 11 | Призер |
808615 | Хасанова А. С. | 10 | Победитель |
815455 | Волошина С. С. | 11 | Призер |
758231 | Фомин А. А. | 10 | Призер |
758692 | Железняков А. М. | 11 | Призер |
774798 | Шевчук И. В. | 11 | Призер |
776979 | Селин Р. Э. | 11 | Победитель |
792411 | Барсуков Ф. М. | 10 | Призер |
794241 | Галихин Д. А. | 11 | Призер |
797437 | Вольнов М. А. | 11 | Призер |
804729 | Витман И. Д. | 11 | Призер |
804859 | Шемидько И. А. | 11 | Призер |
815766 | Висневский А. Ю. | 11 | Призер |
818807 | Егоров Т. П. | 11 | Призер |
758242 | Смолин В. П. | 11 | Призер |
801447 | Алексеева И. М. | 10 | Победитель |
813978 | Байрамукова А. Р. | 11 | Призер |
798099 | Тетушкин В. В. | 11 | Призер |
761155 | Козин А. Д. | 10 | Призер |
813707 | Лоскуткин Е. С. | 11 | Призер |
Биология
Код работы | ФИО | Класс | Статус |
---|---|---|---|
758186 | Антюхова Д. М. | 11 | Призер |
770849 | Михайлов А. А. | 11 | Призер |
802371 | Азгальдов М. А. | 11 | Призер |
808787 | Аладышев С. С. | 10 | Победитель |
812406 | Павлова А. С. | 11 | Призер |
818221 | Кузина Е. А. | 11 | Победитель |
820348 | Прохоров М. Д. | 11 | Призер |
755683 | Мухаметова А. С. | 11 | Призер |
755693 | Воронова А. О. | 11 | Призер |
757856 | Копылов М. Д. | 11 | Победитель |
761290 | Полякова А. С. | 10 | Победитель |
763436 | Кольцов И. С. | 11 | Победитель |
774337 | Василевский А. В. | 11 | Призер |
779735 | Куриненко А. Б. | 11 | Призер |
783012 | Мухаметзянова К. И. | 11 | Призер |
786593 | Полоз А. А. | 11 | Призер |
791739 | Гапанюк К. Е. | 11 | Призер |
755742 | Клюева П. Ю. | 10 | Призер |
768226 | Руппель М. В. | 11 | Победитель |
771822 | Саутин В. М. | 10 | Призер |
791333 | Шибельбейн А. А. | 11 | Призер |
808512 | Семенова Е. В. | 10 | Победитель |
811996 | Проскурова А. А. | 10 | Призер |
Физика
Код работы | ФИО | Класс | Статус |
---|---|---|---|
775217 | Чеканов А. А. | 11 | Призер |
790057 | Пономарев А. М. | 11 | Победитель |
796335 | Камышенко А. А. | 11 | Призер |
813688 | Терещенкова Э. р. | 11 | Победитель |
800468 | Матвеев И. В. | 11 | Призер |
806982 | Самойлова К. В. | 10 | Призер |
816602 | Новиков А. Е. | 11 | Победитель |
768917 | Ишанькин Д. В. | 10 | Призер |
Химия
Код работы | ФИО | Класс | Статус |
---|---|---|---|
809678 | Аралбаев А. А. | 10 | Победитель |
789645 | Чащин А. Д. | 11 | Победитель |
812502 | Кирнос А. И. | 11 | Победитель |
815626 | Беляева М. С. | 11 | Победитель |
798439 | Самигуллина Я. Ф. | 11 | Победитель |
797850 | Рублева А. Р. | 10 | Призер |
757661 | Федотов И. А. | 11 | Призер |
773189 | Давшиц М. А. | 11 | Призер |
756030 | Спасюк А. В. | 10 | Призер |
765779 | Гордеев М. В. | 11 | Призер |
803276 | Шелаев М. А. | 11 | Призер |
812671 | Филин А. А. | 10 | Призер |
760831 | Ахметова Е. М. | 11 | Призер |
773710 | Вельмишева Е. Р. | 11 | Призер |
797583 | Андреева К. А. | 11 | Призер |
801317 | Робовская О. В. | 11 | Призер |
Астрономия
Код работы | ФИО | Класс | Статус |
---|---|---|---|
817860 | Финашин Т. А. | 11 | Призер |
813688 | Терещенкова Э. р. | 11 | Призер |
811325 | Грицай М. И. | 11 | Призер |
802371 | Азгальдов М. А. | 11 | Призер |
790057 | Пономарев А. М. | 11 | Победитель |
782167 | Титова К. В. | 11 | Победитель |
774914 | Кабанов А. Р. | 10 | Победитель |
806982 | Самойлова К. В. | 10 | Призер |
771743 | Лукачевский Д. Ф. | 11 | Победитель |
Лингвистика
Код работы | ФИО | Класс | Статус |
---|---|---|---|
792827 | Загородникова А. В. | 11 | Победитель |
790977 | Латышев Г. Д. | 11 | Победитель |
774031 | Середа Н. Д. | 11 | Победитель |
812754 | Кукшинова Д. С. | 11 | Победитель |
773961 | Пашков С. В. | 11 | Победитель |
775514 | Алексеева Е. М. | 11 | Победитель |
781936 | Николаева А. Л. | 11 | Победитель |
1158779 | Пшеничная М. С. | 11 | Победитель |
799489 | Гребенник Д. Д. | 11 | Призер |
804850 | Назарова Е. В. | 11 | Призер |
798225 | Усенко А. М. | 11 | Призер |
763446 | Моренкова Е. С. | 10 | Призер |
798107 | Крупник Я. И. | 11 | Призер |
757603 | Фёдорова М. К. | 11 | Призер |
764282 | Палова Т. А. | 11 | Призер |
768287 | Фильцова В. Р. | 11 | Призер |
800405 | Синявская П. А. | 11 | Призер |
783192 | Корзеева З. К. | 11 | Призер |
780354 | Черных Е. А. | 11 | Призер |
762100 | Бакгоф Т. И. | 11 | Призер |
765401 | Храмова В. Р. | 11 | Призер |
817528 | Зиннатуллина Б. М. | 11 | Призер |
760105 | Фролов А. А. | 11 | Призер |
775995 | Тинякова С. Д. | 11 | Призер |
796187 | Кадомцева А. М. | 11 | Призер |
801274 | Сахарова В. А. | 11 | Призер |
Литература
Код работы | ФИО | Класс | Статус |
---|---|---|---|
758106 | Антонова А. С. | 11 | Призер |
762233 | Никитина В. В. | 11 | Победитель |
768760 | Сычева Д. А. | 10 | Победитель |
774835 | Сильнова Е. С. | 11 | Призер |
759237 | Кускова Д. Н. | 11 | Победитель |
767819 | Шишкина А. А. | 10 | Победитель |
793805 | Ражева А. В. | 11 | Победитель |
794471 | Хазиахметов К. А. | 11 | Призер |
755779 | Островская М. А. | 11 | Призер |
763439 | Панфилова А. С. | 11 | Призер |
788034 | Самохвалова М. С. | 11 | Призер |
История
Код работы | ФИО | Класс | Статус |
---|---|---|---|
758382 | Гращенков Д. Д. | 11 | Победитель |
807696 | Морозихин В. А. | 11 | Победитель |
819152 | Федоров В. В. | 11 | Победитель |
781531 | Дмитрук Е. А. | 11 | Победитель |
775746 | Бекмачева Е. А. | 11 | Победитель |
770702 | Настасенко Т. Д. | 11 | Призер |
817057 | Вепренцева А. М. | 11 | Призер |
757569 | Виноградов Д. А. | 11 | Призер |
774914 | Кабанов А. Р. | 10 | Призер |
785154 | Сармусоков А. И. | 11 | Призер |
810109 | Сафонов М. С. | 11 | Призер |
770276 | Шандринов А. В. | 11 | Призер |
795887 | Зеленский И. А. | 11 | Призер |
761848 | Семенова К. М. | 11 | Призер |
758684 | Мантрова П. А. | 11 | Призер |
791601 | Тараканова Е. С. | 11 | Призер |
795930 | Кощеева А. С. | 11 | Призер |
787051 | Серый Т. Т. | 11 | Призер |
791683 | Ивашкин Л. А. | 11 | Призер |