Награжденные грамотами осеннего тура XLVII Турнира | Главная
| ФИО | Класс участия | Регион | Образовательная организация | Призовые предметы |
|---|---|---|---|---|
| .Фахреев Р. Р. | 11 | Республика Башкортостан | МБОУ «Лицей №83 им. Героя Советского Союза матвея Савельевича Пинского» | Математика |
| Alinov D. D. | 6 | Алматы | Школа 105 | Химия |
| Cтановов Я. В. | 7 | Ростовская область | МБОУ «СШ №18 г.Волгодонска» | Химия |
| Davaev O. V. | 6 | Республика Калмыкия | ЧОУ «Перспектива» | Астрономия, Многоборье |
| Davidson S. М. | 11 | Москва | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" имени В.Ф. Овчинникова" | Математика |
| Malofeev A. N. | 7 | Астраханская область | ГБОУ АО «АТЛ» | Математика |
| Mаркина А. А. | 11 | Московская область | ГАОУ МО Балашихинский лицей | Химия |
| Mельникова А. Д. | 11 | Москва | Предуниверситарий НИЯУ МИФИ Лицей 1511 | Математика |
| Severtchenko D. D. | 6 | Кировская область | КФМЛ | Математика |
| sadyk a. b. | 5 | Алматы | ЧШ "Байтерек" | Математика |
| АФАНАСЬЕВА Е. А. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 1194 | Физика, Многоборье |
| Абакумов П. А. | 8 | Краснодарский край | МОБУ «СОШ №82» | Химия |
| Абакшин Д. А. | 10 | Пермский край | МАОУ «СОШ №10» | Физика |
| Абатурова А. А. | 10 | Московская область | МОУ «Лицей №8» г.о. Электросталь» | Математика, Многоборье |
| Абдеев Л. Р. | 9 | Москва | ГБОУ Школа 2086 | Химия, Многоборье |
| Абдеева Ю. Р. | 9 | Республика Башкортостан | МБОУ «БГИ №2 им. А.Валиди МР Ишимбайский район РБ» | Химия |
| Абдулаев Г. Б. | 7 | Республика Дагестан | ГБОУ РМЛИ ДОД | Математика, Многоборье |
| Абдулгужина И. И. | 10 | Республика Башкортостан | ГБОУ РИЛИ | Химия |
| Абдулин К. Р. | 11 | Оренбургская область | ГАОУ "Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья" | Математика |
| Абдулкадыров А. А. | 7 | Республика Дагестан | ГБОУ РМЛИ ДОД | Физика |
| Абдулкеримов Р. Д. | 8 | Тамбовская область | МАОУ «Лицей №6» г. Тамбова» | Химия |
| Абдуллаева А. Д. | 6 | Республика Саха (Якутия) | МОБУ «ФТЛ им. В.П. Ларионова» | Биология, Математика, Химия, Многоборье |
| Абдуллин М. И. | 9 | Республика Башкортостан | МБОУ «Лицей №83 им. Героя Советского Союза матвея Савельевича Пинского» | Астрономия, Многоборье |
| Абдуллова А. М. | 11 | Московская область | ГАОУ МО «ЛНИП» | Лингвистика |
| Абдуллоев А. С. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 1798 | Биология, Математика, Многоборье |
| Абдыкалыкова А. Ч. | 11 | Красноярский край | МБОУ «СШ №16» | Биология |
| Абдыкеримова Д. А. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 1514 | Математика |
| Абель С. И. | 8 | Москва | ГБОУ Школа № 1543 | Физика, Многоборье |
| Абзалилов А. Д. | 11 | Республика Татарстан | МАОУ «СОШИ «СОлНЦе» | Математика, Многоборье |
| Абзалилов К. Д. | 7 | Республика Татарстан | МАОУ «СОШИ «СОлНЦе» | Математика |
| Абмаев К. О. | 11 | Республика Татарстан | МБОУ «СОШ №31 «НМР РТ» | Математика |
| Аболь Д. А. | 6 | Красноярский край | МАОУ "СШ №7" | Химия, Многоборье |
| Абрамов А. М. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 1538 | Математика |
| Абрамов Н. С. | 7 | Мурманская область | МБОУ «Гимназия №1» | Математика |
| Абрамушкина Я. В. | 8 | Московская область | МОУ «СОШ №22 С УИОП» | Химия |
| Абрамян М. Г. | 11 | Ростовская область | МБОУ «Школа №4» | Математика |
| Абраров Н. А. | 9 | Республика Башкортостан | ГБОУ РИЛИ | Математика |
| Абросимова К. И. | 10 | Ярославская область | Провинц.колледж | История |
| Авакумова М. Н. | 8 | Волгоградская область | МОУ «СШ №30» | Математика |
| Авакян С. К. | 9 | Ставропольский край | МБОУ «Гимназия №3 г. Ставрополя» | Физика |
| Аванесян Э. О. | 7 | Челябинская область | МАОУ «Гимназия №26 г.Челябинска» | Химия |
| Аввакумов Г. В. | 11 | Свердловская область | МАОУ «Покровская CОШ» | Математика |
| Авдеев М. С. | 5 | Самарская область | МБОУ «Лицей «Технический» г.о. Самара» | Химия |
| Авдеева М. С. | 8 | Самарская область | ГБНОУ СО «Самарский региональный центр для одаренных детей» | Лингвистика |
| Авдеенко И. Д. | 7 | Пермский край | МАОУ «СОШ №9 им. А.С. Пушкина «г.Перми» | Биология, Многоборье |
| Авдонин А. А. | 9 | Пензенская область | ГБНОУ ПО «Губернский Лицей» | Химия |
| Аверина С. С. | 6 | Мурманская область | МБОУ «СОШ ЗАТО Видяево» | Физика, Биология, Математика, Химия, Многоборье |
| Аверьянов Ф. И. | 11 | Москва | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2107» | Математика |
| Аверьянова А. П. | 8 | Москва | ГБОУ Школа № 1498 | Химия, Многоборье |
| Агаева В. А. | 7 | Москва | ОЧУ «Газпром школа» | Химия |
| Агалетдинов Р. И. | 6 | Московская область | МБОУ «средняя школа №10» | Химия |
| Агапова А. В. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 158 | Физика, Многоборье |
| Агаркова А. А. | 8 | Липецкая область | МАОУ «СШ №60 г. Липецка» | Физика, Математика, Многоборье |
| Агафонов Н. П. | 11 | Московская область | МОУ «Лицей №23» | Математика |
| Агеев И. М. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 1568 | Математика |
| Агеев М. А. | 8 | Чувашская Республика — Чувашия | МБОУ "Лицей №44" | Математика, Многоборье |
| Аглямов Р. Р. | 6 | Республика Башкортостан | МАОУ «Гимназия №93» | Математика |
| Адамов А. И. | 7 | Москва | Школа №654 имени А. Д. Фридмана | Математика |
| Адамьянц А. С. | 11 | Москва | ГБОУ Школа № 1223 | Математика |
| Адиль М. А. | 5 | Республика Татарстан | МБОУ «Лицей №182» | Физика |
| Азаматов Б. С. | 9 | Республика Башкортостан | ГБОУ РИЛИ | Химия |
| Азаматова А. С. | 7 | Республика Башкортостан | ГБОУ РИЛИ | Химия, Многоборье |
| Азаренко А. С. | 7 | Калининградская область | ГАУ КО ОО ШИЛИ | Физика, Биология, Химия, Многоборье |
| Азгальдов М. А. | 11 | Московская область | МБОУ «СОШ №15 г. Красногорск» | Биология |
| Азема М. У. | 10 | Красноярский край | МАОУ «Cредняя школа №144» | Астрономия, Биология, Химия, Многоборье |
| Азизмурадов Р. Р. | 11 | Республика Татарстан | МАОУ «Лицей №131» | Математика |
| Айзат Х. М. | 9 | Ульяновская область | МБОУ «Губернаторский Лицей №101» при ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» | Физика, Химия, Многоборье |
| Айзатуллин А. Е. | 7 | Москва | ГБОУ школа №1537 | Математика |
| Айзатуллин А. М. | 7 | Ульяновская область | МБОУ «СШ №85» | Математика |
| Айыына П. Ф. | 5 | Республика Саха (Якутия) | МБОУ «Чурапчинская Гимназия им. С.К. Макарова» | Химия |
| Акантьев Е. С. | 10 | Красноярский край | МБОУ «Рыбинская СОШ №7 им. Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина.» | Химия, Многоборье |
| Акбиров С. Р. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 1524 | Математика, Химия, Многоборье |
| Акимов Л. В. | 10 | Московская область | ГАОУ МО Балашихинский лицей | Химия |
| Акимова К. В. | 10 | Республика Башкортостан | НОУ средняя школа Альфа | Биология |
| Аколупин Р. О. | 7 | Рязанская область | МБОУ «Школа №75» | Химия, Многоборье |
| Акопян А. Л. | 8 | Курская область | МБОУ «СОШ №59 им. Г.М. Мыльникова» | История |
| Акопян Г. А. | 11 | Ростовская область | Лицей ФГБОУ ВО РГУПС | Математика |
| Аксенов Р. Р. | 5 | Саратовская область | ГАОУ СО «ФТЛ №1» | Химия, Многоборье |
| Аксенова В. В. | 6 | Воронежская область | ЧОУ МАРИОЛЬ | Математика |
| Аксенова С. А. | 11 | Брянская область | МАОУ ДСОШ №2 | Химия |
| Аксёнов А. Ю. | 8 | Москва | Лешуконский муниципальный район Архангельской области | Математика, Многоборье |
| Акулова В. А. | 7 | Москва | ГБОУ СОШ Школа 51 | Математика |
| Аладышев С. С. | 10 | Владимирская область | МАОУ «Гимназия №23» | Биология, Химия, Многоборье |
| Алафировский А. В. | 10 | Кемеровская область — Кузбасс | МБОУ «СОШ №97» г. Кемерово» | История |
| Алашеев А. М. | 11 | Тверская область | МОУ «Гимназия №8» | Математика |
| Алашеев М. П. | 5 | Вологодская область | МОУ «СОШ №36» | Математика |
| Алдакишкин Е. А. | 10 | Кемеровская область — Кузбасс | МБОУ «Гимназия №1» Беловского ГО» | Математика |
| Алеев Э. П. | 11 | Москва | АНО ОШ ЦПМ | Математика |
| Александр А. П. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 2120 | Астрономия, Биология, Лингвистика, История, Многоборье |
| Александр Б. А. | 5 | Москва | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1409» | История |
| Александр В. А. | 7 | Калининградская область | МБОУ «Гимназия №7 г. Балтийска им. К.В. Покровского» | Биология |
| Александр Е. Р. | 6 | Россия | Среда | Биология, Химия, Многоборье |
| Александр Н. Д. | 7 | Ульяновская область | МБОУ «Лицей при УлГТУ» | Химия |
| Александр О. О. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 1568 | Химия |
| Александр С. А. | 11 | Москва | ГБОУ Школа Марьина Роща | Математика |
| Александра Б. В. | 8 | Москва | Интеграл | Астрономия |
| Александров А. В. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 853 | Биология |
| Александров А. С. | 11 | Московская область | АНОО «Физтех-Лицей» им. П.Л. Капицы | Математика |
| Александров В. Я. | 6 | Республика Саха (Якутия) | МБОУ «Нюрбинская СОШ №1» | Биология, Химия, Многоборье |
| Александров И. А. | 11 | Томская область | МБОУ «Лицей при ТПУ г. Томска» | Математика |
| Александров К. Д. | 7 | Москва | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" имени В.Ф. Овчинникова" | Математика |
| Александрова А. А. | 8 | Чувашская Республика — Чувашия | МБОУ «Лицей №44» г. Чебоксары» | Математика |
| Александрова Е. А. | 10 | Московская область | МАОУ «Лицей» | История |
| Александрова О. А. | 11 | Москва | Лицей НИУ ВШЭ | Математика, Лингвистика, Многоборье |
| Алексахин А. Д. | 11 | Красноярский край | МАОУ «Cредняя школа №144» | Химия |
| Алексеев А. А. | 8 | Республика Саха (Якутия) | МАОУ «СПЛ» | Математика, Многоборье |
| Алексеев В. П. | 7 | Республика Саха (Якутия) | МОБУ «ФТЛ им. В.П. Ларионова» | Химия |
| Алексеева А. А. | 8 | Самарская область | ГБНОУ СО «Самарский региональный центр для одаренных детей» | Математика |
| Алексеева В. С. | 11 | Омская область | БОУ г. Омска «СОШ №135 им. А.П. Дмитриева» | Химия |
| Алексеева Е. М. | 11 | Челябинская область | МБОУ «ФМЛ №31 г.Челябинска» | Математика, Лингвистика, Многоборье |
| Алексеева И. М. | 10 | Свердловская область | СУНЦ УрФУ | Математика |
| Алексеева О. А. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | Физика, Многоборье |
| Алексеева У. С. | Биология, Химия, Многоборье | |||
| Алексей К. А. | 6 | Новосибирская область | МБОУ «СОШ №155» | Биология |
| Алексей К. С. | 7 | Краснодарский край | Гимназия ''Эврика'' | Химия |
| Алексей Щ. С. | 11 | Чувашская Республика — Чувашия | МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары» | Математика |
| Алеманова А. В. | 9 | Оренбургская область | МОАУ «Лицей №4» | Биология, Химия, Многоборье |
| Алена К. И. | 6 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский Пансион воспитанниц | Математика |
| Аленин М. Д. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 1228 "Лефортово" | Математика |
| Аленинская Д. А. | 9 | Тамбовская область | МАОУ «Лицей №14 г. Тамбова» | Химия |
| Алехин Ф. К. | 6 | Москва | ГБОУ Школа №1400 | Математика, Многоборье |
| Алешкин Я. А. | 8 | Московская область | МОУ «СОШ №28 муниципального образования г.о. Люберцы Московской области» | Литература, История, Многоборье |
| Алиев Б. Б. | 10 | Москва | ГБОУ Школа № 1514 | Математика |
| Алиева Д. С. | 8 | Калининградская область | МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска» | Физика |
| Алиева С. Р. | 9 | Рязанская область | МБОУ «Школа №59» | Биология |
| Аликова И. Р. | 8 | Республика Башкортостан | МОБУ «СОШ №1 им. М.Абдуллина с. Киргиз-Мияки» | Химия |
| Алимов М. М. | 7 | Санкт-Петербург | ГБОУ Гимназия №540 | Математика |
| Алина А. Д. | 5 | Ставропольский край | МБОУ «СОШ №22 с. Обильного» | Физика |
| Алина В. А. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 2097 | Химия |
| Алина Г. Н. | 7 | Красноярский край | МАОУ «СОШ №152» | Физика |
| Алина К. Р. | 6 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский Пансион воспитанниц | Математика |
| Алиса П. А. | 10 | Москва | ГБОУ Школа №2094 | Лингвистика |
| Алиса Ф. А. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | Химия |
| Аллянова Е. М. | 11 | Новосибирская область | МКОУ «Тогучинского района «Тогучинская средняя школа №1» | Физика |
| Алоян А. Д. | 11 | Москва | АНО ОШ ЦПМ | Математика |
| Алпатов Т. А. | 11 | Московская область | АНОО «Лицей «Интеллект» | Математика, Литература, Многоборье |
| Алтаева К. Д. | 6 | Республика Дагестан | МКОУ «СОШ №5» | Биология |
| Алтун А. Х. | 8 | Республика Татарстан | МАОУ «Гимназия-интернат №4» | Лингвистика |
| Алтынбаев Р. А. | 7 | Самарская область | МБОУ «Школа №47 г.о. Самара» | Математика |
| Алымов С. А. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 1544 | Биология, Химия, Многоборье |
| Альбина К. А. | 6 | Республика Башкортостан | МАОУ «Гимназия №93» | Математика, Химия, Многоборье |
| Альбина К. А. | 7 | Москва | ГБОУ Школа №1324 | Математика |
| Альмухамметова З. Р. | 8 | Ульяновская область | ОГАОУ многопрофильный Лицей №20 | Химия |
| Альперт В. А. | 8 | Московская область | АНОО «Московский областной физико-математический лицей имени академика В.Г.Кадышевского» | Физика, Математика, Химия, Лингвистика, Многоборье |
| Альхимович А. А. | 8 | Санкт-Петербург | ГБОУ Лицей №299 | Математика |
| Альшаев А. Ю. | 5 | Республика Карелия | МОУ «Средняя школа №48» | Биология |
| Алёна Р. Д. | 7 | Смоленская область | МБОУ «СШ №33» | Математика, Химия, Многоборье |
| Алёна Т. И. | 6 | Москва | ГБОУ Школа №1561 | Химия |
| Амантаев Х. С. | 6 | Астраханская область | ГБОУ АО "АСТРАХАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ" | Химия |
| Амбросов А. В. | 5 | Республика Саха (Якутия) | МОБУ «ФТЛ им. В.П. Ларионова» | Астрономия, Биология, Многоборье |
| Амелина А. И. | 11 | Москва | АНО ОШ ЦПМ | История |
| Амельченко К. П. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 1194 | Математика, Химия, Многоборье |
| Амельянц Д. А. | 10 | Тамбовская область | МАОУ «Лицей №14 г. Тамбова» | Физика |
| Амирова К. Г. | 5 | Москва | ЧОУ ОО «Международная школа смешанного обучения» | Химия, История, Многоборье |
| Ананич А. М. | 9 | Иркутская область | МБОУ г. Иркутска «СОШ №64» | Химия |
| Ананьева С. Д. | 9 | Республика Башкортостан | МАОУ «Гимназия №93» | Химия |
| Анастасия Д. М. | 7 | Брянская область | МБОУ «Севская средняя школа №2» | Математика, Многоборье |
| Анастасия З. В. | 11 | Воронежская область | МБОУ «СОШ №28 с УИОП» | Химия |
| Анастасия З. Е. | 5 | Москва | ГБОУ школа 939 | Биология, Химия, История, Многоборье |
| Анастасия З. К. | 8 | Москва | ГБОУ Школа № 1535 | Химия |
| Анастасия К. С. | 7 | Краснодарский край | Лицей №4 | Химия |
| Анастасия Р. А. | 8 | Белгородская область | МБОУ «Лицей №10» | Биология |
| Анастасия Р. В. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 1576 | Математика, История, Многоборье |
| Анастасия С. О. | 9 | Белгородская область | ОГАОУ «Шуховский Лицей» Белгородской области | Лингвистика |
| Анастасия Ц. Э. | 6 | Кировская область | КОГОАУ ЛЕН | Физика, Химия, Многоборье |
| Анашкин М. И. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 1468 | Химия, История, Многоборье |
| Ангархаева Е. Х. | 6 | Москва | ГБОУ школа №2030 | Биология |
| Ангелина И. Г. | 10 | Москва | ГБОУ Школа № 2109 | Физика |
| Андреа Э. Б. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 1568 | Химия, Многоборье |
| Андреев А. В. | 6 | Москва | ГБОУ Школа №2098 им. Доватора | Математика |
| Андреев Д. А. | 11 | Краснодарский край | АНОО «Президентский Лицей «Сириус» | Математика |
| Андреев Е. Ю. | 7 | Иркутская область | МБОУ «СОШ №10» | Химия, История, Многоборье |
| Андреев И. Е. | 10 | Ставропольский край | МБОУ «СОШ №9» | Биология |
| Андреев И. Н. | 11 | Москва | ГБОУ Школа № 67 | Математика, Многоборье |
| Андреев И. С. | 10 | Санкт-Петербург | ГБОУ Лицей №533 | Математика |
| Андреев К. А. | 10 | Московская область | МОУ «Лицей №23» | Математика, Многоборье |
| Андреев М. И. | 11 | Владимирская область | МБОУ «СОШ №15» г. Гусь-Хрустальный» | Химия |
| Андреев С. А. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 1543 | Астрономия, Лингвистика, Многоборье |
| Андреева А. К. | 7 | Москва | ГБОУ 1538 | Химия |
| Андреева В. А. | 7 | Москва | ГБОУ Школа 218 | Биология, Химия, Многоборье |
| Андреева В. И. | 9 | Краснодарский край | СОШ №13 | Физика |
| Андреева О. И. | 11 | Москва | ГБОУ Школа № 199 | Биология |
| Андреева О. Ю. | 9 | Челябинская область | МБОУ «Лицей №17» | Биология |
| Андреева С. Е. | 9 | Московская область | МБОУ «Одинцовский Лицей №10» | Химия |
| Андреева Я. А. | 7 | Москва | ГБОУ Школа 218 | Химия |
| Андрей Б. А. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 1580 | Математика |
| Андрей Д. Д. | 6 | Тверская область | МБОУ «СОШ №17» | Биология, Многоборье |
| Андрей М. А. | 6 | Пензенская область | ГБНОУ ПО «Губернский Лицей» | Математика |
| Андрей М. В. | 6 | Москва | Школа 1158 | Биология, Математика, Многоборье |
| Андрей С. С. | 6 | Красноярский край | МБОУ «СШ №5» | Математика |
| Андрейченко О. А. | 11 | Челябинская область | АНО "Средняя общеобразовательная школа "Пеликан" | История |
| Андреянов К. Р. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 1568 | Химия |
| Андрианова А. М. | 11 | Санкт-Петербург | ГБОУ «Президентский ФМЛ №239» | Математика |
| Андрианова Н. В. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 1468 | Математика, Химия, История, Многоборье |
| Андрианова С. А. | 10 | Рязанская область | МБОУ «СШ №2» | История |
| Андриянов И. И. | 11 | Чувашская Республика — Чувашия | МБОУ «Лицей №18» г.Новочебоксарска» | Математика |
| Андриянов М. А. | 6 | Республика Татарстан | СУНЦ КНИТУ-КАИ | Химия, Многоборье |
| Андрусенко Е. Е. | 9 | Москва | ГБОУ Школа № 1412 | Химия |
| Андрютина А. А. | 10 | Калининградская область | МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска» | Физика |
| Андрюшина Ю. К. | 6 | Москва | ГБОУ Школа №1358 | Биология, Многоборье |
| Андрющенко А. М. | 11 | Нижегородская область | МАОУ «Гимназия №67» | Лингвистика |
| Аникин Д. В. | 11 | Москва | ГБОУ города Москвы «Школа № 1517» | Математика |
| Аникина А. К. | 6 | Ульяновская область | МБОУ «Гимназия №44 им. Деева В.Н.» | Физика, Математика, Многоборье |
| Аникина А. С. | Физика, Биология, Многоборье | |||
| Анисимов А. Д. | 8 | Московская область | МБОУ «г. Пушкино «СОШ №11» | Математика, Многоборье |
| Анисимова З. В. | 7 | Пермский край | МАОУ «Лицей №3 «г. Перми» | Математика |
| Анисимова М. Д. | 8 | Нижегородская область | МБОУ «Лицей» | Биология, Многоборье |
| Анисимова Я. А. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 1514 | Химия, История, Многоборье |
| Анискевич Д. С. | 9 | Воронежская область | МБОУ «БГО Борисоглебская СОШ №5» | Математика |
| Анишкевич Д. М. | 10 | Минская область | ГУО Гимназия №3 | Химия |
| Анкудинов А. А. | 9 | Республика Татарстан | МБОУ «Гимназия №26» | Математика |
| Анна Б. А. | 6 | Республика Татарстан | МАОУ «СОШИ «СОлНЦе» | Лингвистика |
| Анна П. Ю. | 6 | Краснодарский край | МАОУ «Лицей №3 им. М.В. Ломоносова» | Химия |
| Анненко М. О. | 10 | Волгоградская область | МОУ «СШ №30» | Математика, Многоборье |
| Аносов М. А. | 5 | Республика Бурятия | МАОУ «ФМШ №56 г.Улан-Удэ» | Математика, Химия, Многоборье |
| Анофриев М. А. | 10 | Приморский край | УНШ ДВФУ | Математика |
| Анохина П. О. | 8 | Челябинская область | МОУ «Полетаевская СОШ» | Биология, Химия, Многоборье |
| Аношкин И. Д. | 11 | Москва | ГБОУ Школа № 2120 | Астрономия |
| Аношкина А. И. | 11 | Забайкальский край | Многопрофильный Лицей ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» | Лингвистика |
| Ансина А. А. | 10 | Москва | Школа имени маршала В. И. Чуйкова | Биология |
| Антаков М. В. | 7 | Мурманская область | МБОУ «Гимназия №1» | Химия, Лингвистика, Многоборье |
| Антипенков А. Н. | 11 | Москва | СУНЦ МГУ | Математика |
| Антипов И. В. | 10 | Красноярский край | Физико-математическая школа СФУ | Математика |
| Антипов С. В. | 8 | Москва | ФГБПОУ «Колледж МИД России» | Математика |
| Антипович А. О. | 7 | Москва | Школа 1568 | Математика, Химия, Лингвистика, История, Многоборье |
| Антон О. Ю. | 5 | Самарская область | МБОУ «Гимназия №9» | Биология, Химия, Многоборье |
| Антонов Г. А. | 10 | Волгоградская область | МОУ «СШ №30» | Математика, Многоборье |
| Антонов Г. Н. | 7 | Республика Саха (Якутия) | МОБУ «ФТЛ им. В.П. Ларионова» | Химия, Многоборье |
| Антонов Д. А. | 11 | Пензенская область | МБОУ «СОШ №63 г.Пензы» | История |
| Антонов Е. А. | 6 | Чувашская Республика — Чувашия | МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары» | Математика, Химия, Многоборье |
| Антонов К. Р. | 7 | Республика Мордовия | ГБОУ РМ «Республиканский Лицей» | Физика, Математика, Многоборье |
| Антонов М. А. | 8 | Москва | ГБОУ Школа № 949 | Биология, Химия, История, Многоборье |
| Антонов М. А. | 7 | Москва | ГАОУ Школа № 548 | Математика, История, Многоборье |
| Антонов П. М. | 11 | Республика Саха (Якутия) | ГБОУ РC(Я) РЛИ | Химия, Многоборье |
| Антонова А. С. | 11 | Московская область | МАОУ «Гимназия №9» г. Королёв» | Литература |
| Антохонов Л. В. | 6 | Республика Бурятия | МАОУ «Лингвистическая Гимназия №3 г. Улан-Удэ» | Математика |
| Антошин Б. А. | 9 | Москва | ГБОУ Школа № 192 | Химия |
| Антошина Н. Д. | 11 | Калужская область | МБОУ «Лицей «ФТШ» | Математика |
| Антюхова Д. М. | 11 | Москва | АНО ОШ ЦПМ | Биология |
| Ануров С. В. | 9 | Москва | АНО общеобразовательная православная школа искусств | Химия |
| Анурова С. О. | 11 | Москва | АНО ОШ ЦПМ | Физика, Лингвистика, Многоборье |
| Ануфриев А. Д. | 8 | Мурманская область | МБОУ «МАЛ» | Математика |
| Ануфриенко Г. Н. | 5 | Астраханская область | ГБОУ АО «Астраханский технический лицей» | Химия |
| Апаев О. И. | 6 | Нижегородская область | МБОУ «СШ №2» | Лингвистика |
| Араев М. Е. | 11 | Москва | СУНЦ МГУ | Математика |
| Аракелян Э. А. | Астрономия, Физика, Биология, Лингвистика, Многоборье | |||
| Аралбаев А. А. | 10 | Санкт-Петербург | ФГБОУ ВО «СПБГУ» | Химия |
| Аралова М. Д. | 7 | Воронежская область | МБОУ «СОШ №98» | Биология, Многоборье |
| Арапов В. А. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 1210 | Математика |
| Арбузов А. Е. | 10 | Республика Башкортостан | МАОУ «Гимназия №93» | Математика |
| Арбузова А. В. | 8 | Республика Башкортостан | МОБУ «Гимназия» | Химия |
| Арефьева А. А. | 7 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | МБОУ «СОШ №8» | Химия |
| Арзубова С. И. | 11 | Вологодская область | Вологодский Многопрофильный лицей | Литература |
| Арина Я. Е. | 9 | Донецкая Народная Республика | МБОУ «Многопрофильный Лицей №5 им. Н.П. Бойко г. Донецка» | Астрономия |
| Арипов С. Д. | 5 | Республика Татарстан | МАОУ «СОШИ «СОлНЦе» | Математика |
| Аристенко М. В. | 9 | Челябинская область | МАОУ «Лицей №37 г.Челябинска» | Физика, Многоборье |
| Аристов И. Е. | 8 | Московская область | МБОУ «Лицей №15» | Физика, Биология, Математика, Химия, Многоборье |
| Арсений С. А. | 8 | Ямало-Ненецкий автономный округ | МАОУ «СОШ №4» | Биология |
| Арсентьев А. М. | 11 | Москва | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | Математика |
| Арсланова Д. Д. | 9 | Москва | ГБОУ Школа №1987 | История, Многоборье |
| Арсланова Я. Д. | 9 | Москва | Лицей Вторая школа | Математика |
| Артамоненкова Н. А. | 8 | Москва | ГБОУ школа №1411 | Химия |
| Артамонов П. С. | 8 | Нижегородская область | МБОУ «Лицей №3» | Биология, Многоборье |
| Артем О. А. | 7 | Москва | ГБОУ школа №7 | Математика |
| Артем Ч. К. | 6 | Нижегородская область | МБОУ «СШ №2» | Математика |
| Артемий К. С. | 10 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | МБОУ «СОШ №2» | Лингвистика |
| Артемова К. И. | 8 | Белгородская область | ОГАОУ «Шуховский Лицей» Белгородской области | Математика, Многоборье |
| Артемьев А. А. | 6 | Республика Татарстан | МАОУ «СОШИ «СОлНЦе» | Биология |
| Артюх М. Д. | 8 | Омская область | БОУ г. Омска «СОШ №17» | Химия, Многоборье |
| Артюхова У. В. | 11 | Москва | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | Математика |
| Артюшова Э. Н. | 9 | Москва | ГБОУ Школа № 1568 | Химия |
| Артём А. А. | 8 | Самарская область | ГБНОУ СО «Самарский региональный центр для одаренных детей» | Химия |
| Артём А. А. | 11 | Москва | АНО ОШ ЦПМ | Математика, Многоборье |
| Артём Б. М. | 6 | Москва | ГБОУ г. Москвы Школа N 2097 | Биология, Химия, Многоборье |
| Артём Г. В. | 11 | Московская область | МАОУ «Гимназия №3» | История |
| Артём И. А. | 10 | Оренбургская область | МОАУ «Лицей №8» | Физика |
| Артём К. С. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 1537 | Математика |
| Артём М. А. | 7 | Чувашская Республика — Чувашия | МБОУ «Гимназия №1» г. Чебоксары» | Математика |
| Артём М. И. | 6 | Удмуртская Республика | МБОУ «ИЕГЛ «Школа - 30» | Химия, Многоборье |
| Артёмов О. Д. | 7 | Воронежская область | МБОУ «Гимназия им. академика Н.Г. Басова» | Астрономия |
| Арусяк А. В. | 8 | Тульская область | МБОУ «СОШ №18» | Химия |
| Арутюнян В. О. | 7 | Московская область | МБОУ «Лицей №8 г.Солнечногорска» | Математика, Химия, Многоборье |
| Архангельский А. А. | 5 | Москва | ГБОУ Школа № 1576 | Биология, Математика, Многоборье |
| Архипкин А. В. | 6 | Калужская область | МБОУ «СОШ №18» г. Калуги | История |
| Архипов И. В. | 11 | Ставропольский край | МБВСОУ ЦО г. Ставрополя им. Героя России В.Духина | Астрономия |
